Termin | Gegner | Ort | |
Sa 19.3. | GW Pborn | Mix | H |
Sa 26.3. | Wünnenberg/Leiberg | Mix | H |
Sa 2.4. | Sennelager | Mix | H |
Sa 9.4. | SC Pborn | Ü 40 | H |
Sa 16.4. | Hövelhof | Mix | A |
So 24.4. | Ostern | ||
Sa 30.4. | |||
Sa 7.5. | DJK Mastbruch | Mix | A |
Sa 14.5. | Atteln | Mix | A |
Sa 21.5. | |||
Sa 28.5. | TSV Wewer | Mix | H |
Do 2.6. | Christi Himmelfahrt | ||
Sa 11.6. | Türk Gücü | Mix | A |
Sa 18.6. | Wünnenberg/Leiberg | Mix | A |
Mi 22.6. | Borchen | Mix | A |
Do 23.6. | Fronleichnam | ||
Sa 2.7. | GW Pborn | Mix | A |
Fr-Mo 9.-11.7. | Schützenfest Pborn | ||
Sa 16.7. | Ostenland | Mix | H |
Sa 23.7. | Hövelhof | Mix | H |
23.7.-6.9. | Sommer-Pause | ||
Sa 10.9. | TSV Wewer | Mix | A |
Sa 17.9. | TUS Sennelager | Mix | A |
Sa 24.9. | BW Pborn | Mix | A |
Sa 1.10. | Mantinghausen | Mix | A |
Sa 8.10. | SC Borchen | Mix | H |
Sa 15.10. | SV Sande | Ü32 | A |
Sa 22.10. | DJK Mastbruch | Mix | H |
Sa 29.10. | SG Atteln/Henglarn | Mix | H |
24.10.-5.11. | Herbstferien |
Tagebuch 4 Bilder vom 22.10.2011 -- 14.12.2011 | ||
Weihnachtsfeier 26 Bilder vom 2.12.2011 | ||
Willingen 29 Bilder vom 12.11.2011 | ||
Goldener Oktober 15 Bilder vom 2.10.2011 | ||
Libori 39 Bilder vom 29.7.2011 | ||
ein Pflegevater 81 Bilder vom 2.6.2011 | ||
schwaches Wewer 32 Bilder vom 1.6.2011 | ||
4. Grillen 17 Bilder vom 11.5.2011 | ||
Lutzens 40ster 44 Bilder vom 7.5.2011 | ||
3. Grillen 4 Bilder vom 4.5.2011 | ||
2. Grillen 9 Bilder vom 6.4.2011 | ||
Karneval 2 Bilder vom 5.3.2011 | ||
Grillsaisonauftakt 13 Bilder vom 2.2.2011 |